Вентилятор відцентровий пиловий ВЦП-6

Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Країна виробництва
Україна
Тип
Системи вентиляції і очищення
Призначення
Запчастини для елеваторів
Країна виробник
Україна
Опис
Опис товару
Купити вентилятор відцентровий ВЦП-6
Вентилятори відцентрові пилові типу ВЦП середнього тиску переміщують повітря та інші неагресивні гази з температурою не вище 180 °C та вмістом липких речовин та твердих домішок у кількості не більше 150 мг/м.
Вентилятор високого тиску АВД подає стиснене повітря у форсунки спалювання рідкого палива.
Вентилятор високого тиску ВВД-5 переміщує повітря та неагресивні гази з температурою не вище 180 °C та вмістом липких речовин та твердих домішок у кількості не більше 150 мг/м.
Вентилятори радіальні пилові вибухозахисні типу ВРПВ середнього тиску переміщують повітря та інші неагресивні гази з температурою не вище 80 °C та вмістом липких речовин, волокнистих матеріалів та твердих домішок у кількості не більше 6 г/м.
Основні технічні показники вентиляторів пилових:
| Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
| Виготовлення ГОСТ 5976-90 | №1 | №1 | №1 | №5 | №5 | №5 | ||
| Кут установки корпусу на станині та напрямок обертання робочого колеса | ПР-0 | ПР-90 | ПР-270 | Л-0 | Л-270 | ПР-0 | ||
| Продуктивність номінальна, м/год | 1850 | 3820 | 6650 | 6000 | 8300 | 15000 | 1200 | 2250 |
| Частота обертання робочого колеса, об/хв | 2850 | 2880 | 1425 | 1800 | 1620 | 1140 | 5500 | 3080 |
| Повний тиск при номінальному режимі, кгс/м | 152 | 263 | 160 | 155 | 182 | 162 | 1000 | 600 |
| Встановлена потужність, кВт | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 7,5 | 5,5 |
| Частота обертання ел. двигуна, об/хв | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Габаритні розміри вентиляторів пилових:, мм:
| Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
| Довжина | 552 | 691 | 1066 | 1225 | 1287 | 1655 | 1907 | 720 |
| Ширина | 490 | 662 | 812 | 765 | 805 | 1260 | 430 | 420 |
| Висота | 579 | 771 | 1096 | 1073 | 1147 | 1512 | 506 | 619 |
| Маса без ел. двигуна не більше, кг | 29 | 52,1 | 114,3 | 155 | 182 | 285 | 53 | 73 |
| Тип вентилятора | C | C | C | C | C | C | B | B |
| Діаметр робочого колеса, мм | 315 | 400 | 630 | 500 | 600 | 800 | 350 | 500 |
Покупцям
Умови повернення та обміну