Вентилятор високого тиску ВВС-5

Ціну уточнюйте
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Тип
радіальний
Бренд
Власне виробництво
Призначення
вибухобезпечний для вибухонебезпечних середовищ
Тиск
високого тиску від 3000 до 12000 Па
Метод кріплення
настінний
Потужність двигуна, Вт
5500
Обороти двигуна, об. хв
3000
Опис
Опис товару
Центробіжний вентилятор високого тиску ВВД-5 застосовується для подачі повітря у вагранки, печі, в системах вентиляції зернових елеваторів та глибоких шахт, а також в установках пневмотранспорту ежекторного типу.
Умови експлуатації вентилятора високого тиску ВВС-5:
- Центробіжний вентилятор високого тиску ВР170-18-5 (ВВД-5) призначений для переміщення повітря та інших газових сумішей, агресивність яких по відношенню до вуглецевих сталей звичайної якості не вище за агресивність повітря, з температурою до +80 С° , що не містять липких речовин, волокнистих матеріалів;
- Зміст пилу та інших твердих домішок не більше 100 мг/м3;
- Вентилятор застосовується в умовах помірного (У) клімату 3-ї категорії розміщення та тропічного (Т) клімату 2-ї категорії розміщення за ГОСТ 15150-69.
Основні технічні показники вентиляторів пилових високого тиску ВВД-5:
| Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
| Виготовлення ГОСТ 5976-90 | №1 | №1 | №1 | №5 | №5 | №5 | ||
| Кут установки корпусу на станині та напрямок обертання робочого колеса | ПР-0 | ПР-90 | ПР-270 | Л-0 | Л-270 | ПР-0 | ||
| Продуктивність номінальна, м/год | 1850 | 3820 | 6650 | 6000 | 8300 | 15000 | 1200 | 2250 |
| Частота обертання робочого колеса, об/хв | 2850 | 2880 | 1425 | 1800 | 1620 | 1140 | 5500 | 3080 |
| Повний тиск при номінальному режимі, кгс/м | 152 | 263 | 160 | 155 | 182 | 162 | 1000 | 600 |
| Встановлена потужність, кВт | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 18,5 | 7,5 | 5,5 |
| Частота обертання ел. двигуна, об/хв | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
Габаритні розміри вентиляторів пилових:, мм:
| Модель | ВРПВ-3.1 | ВРПВ-4.1 | ВРПВ-6,3.1 | ВЦП-5 | ВЦП-6 | ВЦП-8 | АВД | ВВД-5 |
| Довжина | 552 | 691 | 1066 | 1225 | 1287 | 1655 | 1907 | 720 |
| Ширина | 490 | 662 | 812 | 765 | 805 | 1260 | 430 | 420 |
| Висота | 579 | 771 | 1096 | 1073 | 1147 | 1512 | 506 | 619 |
| Маса без ел. двигуна не більше, кг | 29 | 52,1 | 114,3 | 155 | 182 | 285 | 53 | 73 |
| Тип вентилятора | C | C | C | C | C | C | B | B |
| Діаметр робочого колеса, мм | 315 | 400 | 630 | 500 | 600 | 800 | 350 | 500 |
Покупцям
Умови повернення та обміну